| os | ||||
| 由OS供应商直接进行更新 | 有 | 對 | 无 | 可由OS供应商直接更新,因此不用等到制造商或网络供应商发放更新 |
| 显示器 | ||||
| 较高的解析度 | 1536 x 2048 px | 對 | 800 x 1280 px | 3.07x 较高的解析度. |
| 极度较高的像素密度 | 264 ppi | 對 | 149 ppi | 1.77x 较高的像素密度. |
| 物质的 | ||||
| 較薄 | 9.4 mm | 對 | 9.7 mm | 0.3 mm 較薄. |
| 更短 | 241.2 mm | 對 | 256.6 mm | 15.4 mm 更短. |
| 具有IPS面板 | 有 | 對 | 无 | IPS(平面切换技术)面板是LCD所使用的技术。其用于解决普通TFTs TN矩阵所面临的主要限制:相对缓慢的响应时间、小的浏览角度、以及低品质的色彩再现。 |
| 稍微较小的体积 | 421 cm³ | 對 | 436.3 cm³ | 3.51% 较小的体积. |
| 照相機 | ||||
| 较佳的影片摄录品质 | 1080p @30 fps | 對 | 720p @30 fps | 1.5x 较佳的影片摄录品质. |
| 极度较多的百万像素(照片) | 5 MP | 對 | 3 MP | 1.67x 较多的百万像素(照片). |
| 有背照式传感器 | 有 | 對 | 无 | BSI(背照式传感器)是一种新型的图像传感器,其特点是在光线不足的条件下,更好的质量,更好的整体清晰度和图像质量。 |
| 电源 | ||||
| 极度较多的电力 | 11,560 mAh | 對 | 7,000 mAh | 1.65x 较多的电力. |
| 记忆体 | ||||
| 极度较大的内部存储空间 | 64 GB | 對 | 32 GB | 32 GB 较大的内部存储空间. |
| 连接性 | ||||
| 可在无线上网热点使用 | 有 | 對 | 无 | 机器可以当作互联网热点来使用,不须使用你的DSL/宽带就可连接到互连网 |
| 具有蜂窝模块 | 有 | 對 | 无 | 蜂窝技术是指除了WiFi之外,可进行无线传输语音和数据的技术,其广泛使用在远程数据手机、远程语言通信、以及其他移动或者远程设备中 |
| 极度较新的蓝芽版本 | 4 | 對 | 3 | 较新的蓝芽版本. |
| 显示器 | ||||
| 有 Corning® Gorilla® 玻璃显示 | 有 | 對 | 无 | 特制的耐刮玻璃能抵抗平常易刮损的外力 |
| 稍微较大的萤幕尺寸 | 10.1" | 對 | 9.7" | 4.12% 较大的萤幕尺寸. 屏幕尺寸越大,用户的体验就越好。 |
| os | ||||
| 稍微较多应用程式可选择 | 850,000 | 對 | 800,000 | 6.25% 较多应用程式可选择. |
| 播放Adobe Flash | 有 | 對 | 无 | 机器的浏览器支援含有视频和音频的 Adobe Flash |
| 物质的 | ||||
| 更狭窄 | 175.3 mm | 對 | 185.7 mm | 10.4 mm 更狭窄. |
| 有立体声喇叭 | 有 | 對 | 无 | 带有立体声音箱的设备,可在用户周围从左到右提供声音效果,从而为其带来更加逼真和更好的体验 |
| 较轻 | 588 g | 對 | 652 g | 64 g 较轻. |
| 照相機 | ||||
| 极度较多的百万像素(照片、前置照相器) | 2 MP | 對 | 0.3 MP | 6.67x 较多的百万像素(照片、前置照相器). |
| 连接性 | ||||
| 极度较快的下载 | 21 MBits/s | 對 | 14.4 MBits/s | 45.83% 较快的下载. |
| 有外部储存装置 | 有 | 對 | 无 | 该器件具有一个标准的内存插槽让你可以负担得起的内存模块扩展内部存储,也可以检索的数据,如照片,很容易从记忆卡(如SD卡或micro SD卡插槽)。 |
检查前5比较
与其他产品比较