對
| 记忆体 | ||||
| 显著较多的随机存取记忆体容量 | 1 GB | 對 | 0.5 GB | 0.5 GB 较多的随机存取记忆体容量. |
| 连接性 | ||||
| 有高清晰度多媒体介面输出 | 有 | 對 | 无 | 视频和电影可外接在有HDMI接口的电视 |
| 有多媒体播放装置 | 有 | 對 | 无 | 它使用标准的DLNA协议,可无线串流视频和电影 |
| 有近距离无线通讯 | 有 | 對 | 无 | 近距离无线通讯(NFC),使用在无线交易过程,例如付款时 |
| 可支援 USB储存 | 有 | 對 | 无 | 它可透过USB传输档案、音乐、照片,不需要安装额外的软件 |
| 极度较快的下载 | 21 MBits/s | 對 | 14.4 MBits/s | 45.83% 较快的下载. |
| 物质的 | ||||
| 极度较低的人体头部比吸收率(美国) | 1.04 W/kg | 對 | 1.18 W/kg | 0.14 W/kg 较低的人体头部比吸收率(美国). SAR(比吸收率)说明你的身体多少由设备发出的无线电频率能量会被吸收。率测量头的水平。的法定上限是1.6 W/ kg的美国。 |
| 较轻 | 135 g | 對 | 140 g | 5 g 较轻. |
| 較薄 | 8.8 mm | 對 | 9.3 mm | 0.5 mm 較薄. |
| 有一个摄像灯 | 有 | 對 | 无 | 摄像灯有助于在光线不足的情况下录制影片,比如在聚会派对上。 |
| 电源 | ||||
| 有可移除的电池 | 有 | 對 | 无 | 电池可移除,如果电池坏了,用户可更换 |
| 可以透过一般USB线充电 | 有 | 對 | 无 | 可以使用一般 USB 线连接电脑或 USB 充电器充电 |
| 较多的电力 | 1,750 mAh | 對 | 1,418 mAh | 23.41% 较多的电力. |
| 显示器 | ||||
| 显著较大的萤幕尺寸 | 4.65" | 對 | 3.5" | 32.86% 较大的萤幕尺寸. 屏幕尺寸越大,用户的体验就越好。 |
| 较高的解析度 | 720 x 1280 px | 對 | 640 x 960 px | 1.5x 较高的解析度. |
| 照相機 | ||||
| 有手动曝光 | 有 | 對 | 无 | 允许手动设置曝光。 |
| 极度较多的百万像素(照片、前置照相器) | 1.3 MP | 對 | 0.3 MP | 4.33x 较多的百万像素(照片、前置照相器). |
| CPU | ||||
| 较快的 CPU 时脉速度 | 2x 1.2 GHz | 對 | 2x 1 GHz | 20% 较快的 CPU 时脉速度. |
| os | ||||
| 稍微较多应用程式可选择 | 850,000 | 對 | 800,000 | 6.25% 较多应用程式可选择. |
| 浏览器有文字换行 | 有 | 對 | 无 | 当缩放时,浏览器会将文字自动换行,用家可容易地阅读长文字,不需要横向卷动 |
| 记忆体 | ||||
| 极度较大的内部存储空间 | 64 GB | 對 | 32 GB | 32 GB 较大的内部存储空间. |
| 物质的 | ||||
| 更短 | 115.2 mm | 對 | 136 mm | 20.8 mm 更短. |
| 极度较小的体积 | 60.6 cm³ | 對 | 81.3 cm³ | 25.46% 较小的体积. |
| 更狭窄 | 58.6 mm | 對 | 68 mm | 9.4 mm 更狭窄. |
| 极度较低的人体身体比吸收率(美国) | 0.98 W/kg | 對 | 1.41 W/kg | 0.43 W/kg 较低的人体身体比吸收率(美国). SAR(比吸收率)说明你的身体多少由设备发出的无线电频率能量会被吸收。率的计算方法在髋关节水平。的法定上限是1.6 W/ kg的美国。 |
| 显示器 | ||||
| 稍微较高的像素密度 | 326 ppi | 對 | 313 ppi | 4.15% 较高的像素密度. |
| 每个像素拥有三个子像素 | 有 | 對 | 无 | 此机器每个像素有三个完整的子像素,使得显示更细腻与锐利,有些显示屏的像素(以AMOLED来说)共享一个子像素以保留空间,使得显示没有那么锐利或或有模糊的影像 |
| 照相機 | ||||
| 有背照式传感器 | 有 | 對 | 无 | BSI(背照式传感器)是一种新型的图像传感器,其特点是在光线不足的条件下,更好的质量,更好的整体清晰度和图像质量。 |
| 有高动态范围模式 | 有 | 對 | 无 | 它可自动拍摄HDR(高动态范围)的照片 |
| 极度较多的百万像素(照片) | 8 MP | 對 | 5 MP | 1.6x 较多的百万像素(照片). |
| 有CMOS传感器 | 有 | 對 | 无 | CMOS传感器能捕捉图像,大多数设备都有CCD传感器,但是某些机器才有CMOS传感器,其主要差异是数字数据传送的方式不同,借以获得更好的图像品质 |
| 连接性 | ||||
| 极度较新的蓝芽版本 | 4 | 對 | 3 | 较新的蓝芽版本. |
检查前5比较
与其他产品比较