| pantalla | ||||
| Mayor resolución | 1200 x 1920 px | vs | 800 x 1280 px | 2.25x mayor resolución. |
| Cuenta con pantalla de cristal Corning® Gorilla® | Sí | vs | No | Es un tipo de cristal especial lo suficientemente resistente como para no dañarse en situaciónes de la vida real en las que usualmente se pudiese llegar a dañarse. |
| Cuantitativamente más densidad de píxeles | 224 ppi | vs | 149 ppi | 1.5x más densidad de píxeles. |
| energía | ||||
| Se puede cargar a través de un cable USB estándar | Sí | vs | No | Se puede cargar utilizando un cable USB estándar conectado al ordenador o a una toma USB. |
| cámara | ||||
| Considerablemente más densidad de megapíxeles (fotografia, cámara frontal) | 2 MP | vs | 1,2 MP | 1.67x más densidad de megapíxeles (fotografia, cámara frontal). |
| física | ||||
| Menos anchura | 8,3 mm | vs | 9,9 mm | 1.6 mm menos anchura. |
| Más ligero | 586 g | vs | 635 g | 49 g más ligero. |
| Espacio total que ocupa el aparato más reducido | 394,6 cm³ | vs | 470,7 cm³ | 16.17% espacio total que ocupa el aparato más reducido. |
| sistema operativo | ||||
| Más aplicaciones disponibles | 850.000 | vs | 750.000 | 13.33% más aplicaciones disponibles. |
| procesador | ||||
| Mayor velocidad del procesador | 4x 1.3 GHz | vs | 4x 1.2 GHz | 8.33% mayor velocidad del procesador. |
| memoria | ||||
| Notablemente más capacidad de almacenamiento interno | 64 GB | vs | 16 GB | 48 GB más capacidad de almacenamiento interno. |
| conectividad | ||||
| Distintivamente más nueva versión de Bluetooth | 3 | vs | 2,1 | Más nueva versión de Bluetooth. |
| Cuenta con puerto de salida HDMI | Sí | vs | No | Se pueden ver películas y videos en un televisor que cuente con puerto de entrada HDMI. |
| física | ||||
| Tiene un panel IPS | Sí | vs | No | Panel IPS (In-Plane Switching tecnología) es una tecnología utilizada para pantallas LCD. Se inventó para resolver las principales limitaciones de los TFT TN-matrices normales en la época: los tiempos de respuesta relativamente lenta, los ángulos de visión pequeños y de baja calidad de reproducción del color. |
Compruebe las Top 5 comparaciones
Compare con otros productos