| os | ||||
| 通過OS供應商直接更新 | 確定 | 對比 | 否 | 可透過 OS 供應商直接更新, 因此無需等待製造商或網路提供商發布更新 |
| 電池電力 | ||||
| 較大的較多的電池電量 | 11,560 mAh | 對比 | 7,000 mAh | 1.65x 較多的電池電量. |
| 記憶體 | ||||
| 明確的較大的內部儲存空間 | 64 GB | 對比 | 32 GB | 32 GB 較大的內部儲存空間. |
| 物理的 | ||||
| 具有IPS面板 | 確定 | 對比 | 否 | IPS(屏幕切換技術)面板是LCDs所使用的技術。其可解決TFTs TN矩陣所面臨的主要限制:相對較低的響應時間、較小的可視角度、以及低質量的顏色再現。 |
| 稍微較小的體積 | 421 cm³ | 對比 | 436.3 cm³ | 3.51% 較小的體積. |
| 較薄的 | 9.4 mm | 對比 | 9.7 mm | 0.3 mm 較薄的. |
| 較短 | 241.2 mm | 對比 | 256.6 mm | 15.4 mm 較短. |
| 可用度: | ||||
| 有字典 | 確定 | 對比 | 否 | 設備具有可離線使用的字典。 |
| 顯示器 | ||||
| 顯著的較高的像素密度 | 264 ppi | 對比 | 149 ppi | 1.77x 較高的像素密度. |
| 較高的解析度 | 1536 x 2048 px | 對比 | 800 x 1280 px | 3.07x 較高的解析度. |
| 連通性 | ||||
| 可作為無線熱點來使用 | 確定 | 對比 | 否 | 機器可以當作網路熱點來使用,不須使用你的DSL/寬頻就可連接到網路 |
| 明顯的較新的藍牙版本 | 4 | 對比 | 3 | 較新的藍牙版本. |
| 具有蜂窩模塊 | 確定 | 對比 | 否 | 蜂窩技術是指在WiFi之外,可進行無線聲音和數據傳輸的技術,其廣泛應用在遠程數據收集、遠程語音通訊、以及其他行動或者遠程設備中 |
| 照相機 | ||||
| 較好的影片錄製品質 | 1080p @30 fps | 對比 | 720p @30 fps | 1.5x 較好的影片錄製品質. |
| 明確的較高的百萬像素(照片) | 5 MP | 對比 | 3 MP | 1.67x 較高的百萬像素(照片). |
| 有背照式圖像感應器 | 確定 | 對比 | 否 | BSI(背照式傳感器)是一種新型的圖像傳感器,其特點是在光線不足的條件下,更好的質量,更好的整體清晰度和圖像質量。 |
| os | ||||
| 播放Adobe Flash | 確定 | 對比 | 否 | 手機的瀏覽器支持帶有視頻和音頻的Adobe Flash |
| 稍微較多的應用程式 | 850,000 | 對比 | 800,000 | 6.25% 較多的應用程式. |
| 連通性 | ||||
| 明顯的較快的下載 | 21 MBits/s | 對比 | 14.4 MBits/s | 45.83% 較快的下載. |
| 有外部儲存裝置 | 確定 | 對比 | 否 | 該機器有外部儲存裝置,可以輕易的擴增內部儲存空間,例如像是SD槽,microSD槽等 |
| 物理的 | ||||
| 有立體聲喇叭 | 確定 | 對比 | 否 | 帶有立體聲音箱的設備可在用戶周圍從左到右產生聲音效果,從而產生更加逼真以及更好的用戶體驗 |
| 較輕 | 588 g | 對比 | 652 g | 64 g 較輕. |
| 較窄 | 175.3 mm | 對比 | 185.7 mm | 10.4 mm 較窄. |
| 顯示器 | ||||
| 有 Corning®Gorilla® 玻璃顯示屏 | 確定 | 對比 | 否 | 特製的耐磨玻璃,可防止日常生活中常造成的損壞 |
| 稍微較大的螢幕尺寸 | 10.1" | 對比 | 9.7" | 4.12% 較大的螢幕尺寸. 屏幕尺寸越大,就可為用戶帶來更好的體驗。 |
| 照相機 | ||||
| 較大的較高的百萬像素(照片及前置鏡頭) | 2 MP | 對比 | 0.3 MP | 6.67x 較高的百萬像素(照片及前置鏡頭). |
檢查前5比較
與其他產品比較