| 物理的 | ||||
| 非常較低的人體身體比吸收率(美國) | 1.18 W/kg | 對比 | 1.27 W/kg | 0.09 W/kg 較低的人體身體比吸收率(美國). SAR(比吸收率)說明你的身體多少由設備發出的無線電頻率能量會被吸收。率的計算方法在髖關節水平。的法定上限是1.6 W/ kg的美國。 |
| 較輕 | 112 g | 對比 | 139 g | 27 g 較輕. |
| 較窄 | 58.6 mm | 對比 | 68.7 mm | 10.1 mm 較窄. |
| 明確的較小的體積 | 55.1 cm³ | 對比 | 110 cm³ | 49.91% 較小的體積. |
| 較短 | 123.8 mm | 對比 | 133.9 mm | 10.1 mm 較短. |
| 較薄的 | 7.6 mm | 對比 | 9.1 mm | 1.5 mm 較薄的. |
| 錄音 | ||||
| 一點較多個麥克風 | 3 | 對比 | 2 | 1 較多個麥克風. 較多的麥克風具有較好的聲音品質,且可過濾背景噪音。 |
| 顯示器 | ||||
| 稍微較高的像素密度 | 326 ppi | 對比 | 318 ppi | 2.52% 較高的像素密度. |
| 照相機 | ||||
| 有一個精美的相機按鈕 | 確定 | 對比 | 否 | 一個特製的相機按鈕可讓你更容易拍攝快照 |
| 可在連續錄影時自動對焦 | 確定 | 對比 | 否 | 在攝像時保持對焦與畫面清晰 |
| 擁有智能焦點跟蹤 | 確定 | 對比 | 否 | 在使用AF跟蹤功能時,一旦你選擇了主題,并按下快門并釋放,隨著主題的移動,自動對焦功能使焦點也隨著移動。不會失去焦點。 |
| 連通性 | ||||
| 較大的較快的下載 | 100 MBits/s | 對比 | 21 MBits/s | 4.76x 較快的下載. |
| 許多的較快的上傳速度 | 50 MBits/s | 對比 | 5.76 MBits/s | 8.68x 較快的上傳速度. |
| 記憶體 | ||||
| 明確的較大的內部儲存空間 | 64 GB | 對比 | 16 GB | 48 GB 較大的內部儲存空間. |
| 電池電力 | ||||
| 可無線充電 | 確定 | 對比 | 否 | 就像電動刮鬍刀和電動牙刷一樣,無需任何插頭或電線即可充電 |
| 可透過標準的 USB 線進行充電 | 確定 | 對比 | 否 | 可以使用一般USB 線連接電腦或USB 充電器充電 |
| 明確的較多的電池電量 | 2,100 mAh | 對比 | 1,440 mAh | 45.83% 較多的電池電量. |
| 物理的 | ||||
| 較低的人體頭部比吸收率(美國) | 0.55 W/kg | 對比 | 1.18 W/kg | 0.63 W/kg 較低的人體頭部比吸收率(美國). SAR(比吸收率)說明你的身體多少由設備發出的無線電頻率能量會被吸收。率測量頭的水平。的法定上限是1.6 W/ kg的美國。 |
| os | ||||
| 一點較多的應用程式 | 850,000 | 對比 | 800,000 | 6.25% 較多的應用程式. |
| 瀏覽器可自動換行 | 確定 | 對比 | 否 | 網頁瀏覽器在縮放時可自動換行,用戶可在無需水平滾動的情形下輕松的閱讀較長的行 |
| 顯示器 | ||||
| 有 Corning®Gorilla® 玻璃顯示屏 | 確定 | 對比 | 否 | 特製的耐磨玻璃,可防止日常生活中常造成的損壞 |
| 較大的螢幕尺寸 | 4.7" | 對比 | 4" | 17.5% 較大的螢幕尺寸. 屏幕尺寸越大,就可為用戶帶來更好的體驗。 |
| 較高的解析度 | 768 x 1280 px | 對比 | 640 x 1136 px | 35.21% 較高的解析度. |
| CPU | ||||
| 較快的 CPU 時脈速度 | 4x 1.5 GHz | 對比 | 2x 1.3 GHz | 2.31x 較快的 CPU 時脈速度. |
| 明確的較小的半導體尺寸/較新的 CPU | 28 nm | 對比 | 32 nm | 12.5% 較小的半導體尺寸/較新的 CPU. |
| 連通性 | ||||
| 有NFC | 確定 | 對比 | 否 | 近距離無線通訊(NFC),使用在無線交易過程,例如付款時 |
| 有 DLNA | 確定 | 對比 | 否 | 可利用標準的DLNA接口無線串流影片和電影到其它設備 |
| 可支援 USB儲存 | 確定 | 對比 | 否 | 它可透過USB傳輸檔案、音樂、照片,不需要安裝額外的軟體 |
| 有一個 HDMI 輸出 | 確定 | 對比 | 否 | 影片和電影可外接在有HDMI接口的電視 |
| 照相機 | ||||
| 顯著較高的百萬像素(照片及前置鏡頭) | 1.3 MP | 對比 | 1.2 MP | 8.33% 較高的百萬像素(照片及前置鏡頭). |
| 有一個攝影燈 | 確定 | 對比 | 否 | 視頻錄製燈幫助在低光環境,諸如舞會等拍攝時獲得更好效果。 |
| 記憶體 | ||||
| 顯著較大的RAM記憶體 | 2 GB | 對比 | 1 GB | 1 GB 較大的RAM記憶體. |
檢查前5比較
與其他產品比較