| 錄音 | ||||
| 稍微較多個麥克風 | 3 | 對比 | 2 | 1 較多個麥克風. 較多的麥克風具有較好的聲音品質,且可過濾背景噪音。 |
| 記憶體 | ||||
| 明確的較大的內部儲存空間 | 64 GB | 對比 | 16 GB | 48 GB 較大的內部儲存空間. |
| 顯示器 | ||||
| 每個像素擁有三個子像素 | 確定 | 對比 | 否 | 此機器每個像素有三個完整的子像素,使得顯示更細膩與銳利,有些螢幕的像素(以AMOLED來說)共享一個子像素以保留空間,使得顯示沒有那麼銳利或或有模糊的影像 |
| 稍微較高的像素密度 | 326 ppi | 對比 | 306 ppi | 6.54% 較高的像素密度. |
| os | ||||
| 通過OS供應商直接更新 | 確定 | 對比 | 否 | 可透過 OS 供應商直接更新, 因此無需等待製造商或網路提供商發布更新 |
| 物理的 | ||||
| 較短 | 123.8 mm | 對比 | 136.6 mm | 12.8 mm 較短. |
| 較輕 | 112 g | 對比 | 133 g | 21 g 較輕. |
| 較窄 | 58.6 mm | 對比 | 70.6 mm | 12 mm 較窄. |
| 明顯的較低的人體身體比吸收率(美國) | 1.18 W/kg | 對比 | 1.49 W/kg | 0.31 W/kg 較低的人體身體比吸收率(美國). SAR(比吸收率)說明你的身體多少由設備發出的無線電頻率能量會被吸收。率的計算方法在髖關節水平。的法定上限是1.6 W/ kg的美國。 |
| 明確的較小的體積 | 55.1 cm³ | 對比 | 82.94 cm³ | 33.57% 較小的體積. |
| 較薄的 | 7.6 mm | 對比 | 8.6 mm | 1 mm 較薄的. |
| 連通性 | ||||
| 明顯的較快的下載 | 100 MBits/s | 對比 | 21 MBits/s | 4.76x 較快的下載. |
| 許多的較快的上傳速度 | 50 MBits/s | 對比 | 5.76 MBits/s | 8.68x 較快的上傳速度. |
| 照相機 | ||||
| 擁有智能焦點跟蹤 | 確定 | 對比 | 否 | 在使用AF跟蹤功能時,一旦你選擇了主題,并按下快門并釋放,隨著主題的移動,自動對焦功能使焦點也隨著移動。不會失去焦點。 |
| 非常的較慢的快門延遲 | 0.24 s | 對比 | 0.35 s | 0.11 s 較慢的快門延遲. 如果不對焦需要多長時間拍攝一張照片 |
| 可在連續錄影時自動對焦 | 確定 | 對比 | 否 | 在攝像時保持對焦與畫面清晰 |
| 明顯的較短的啟動延時 | 0.84 s | 對比 | 0.99 s | 0.15 s 較短的啟動延時. 它需要較少的時間為相機開啟,並採取的第一畫面。 |
| 有一個精美的相機按鈕 | 確定 | 對比 | 否 | 一個特製的相機按鈕可讓你更容易拍攝快照 |
| 鏡片 | ||||
| 非常的較大的光圈 | f/2.4 | 對比 | f/2.6 | 7.69% 較大的光圈. 孔徑越大,圖像傳感器獲得的光源就越多。更多的光源能避免由於快速曝光造成的模糊效果。孔徑大小由F指數規定,該數值越小越好。此外,寬鏡頭提供窄景深使得主題鮮明,背景模糊。 |
| CPU | ||||
| 較快的 CPU 時脈速度 | 4x 1.4 GHz | 對比 | 2x 1.3 GHz | 2.15x 較快的 CPU 時脈速度. |
| 物理的 | ||||
| 較低的人體頭部比吸收率(歐盟) | 0.21 W/kg | 對比 | 0.95 W/kg | 0.74 W/kg 較低的人體頭部比吸收率(歐盟). SAR(比吸收率)說明你的身體多少由設備發出的無線電頻率能量會被吸收。率測量頭的水平。法律的限制是在歐盟的2.0瓦/千克。 |
| 較低的人體頭部比吸收率(美國) | 0.55 W/kg | 對比 | 1.18 W/kg | 0.63 W/kg 較低的人體頭部比吸收率(美國). SAR(比吸收率)說明你的身體多少由設備發出的無線電頻率能量會被吸收。率測量頭的水平。的法定上限是1.6 W/ kg的美國。 |
| 電池電力 | ||||
| 可透過標準的 USB 線進行充電 | 確定 | 對比 | 否 | 可以使用一般USB 線連接電腦或USB 充電器充電 |
| 明顯的較多的電池電量 | 2,100 mAh | 對比 | 1,440 mAh | 45.83% 較多的電池電量. |
| 有可移除的電池 | 確定 | 對比 | 否 | 電池可移除,如果電池壞了,用戶可更換 |
| os | ||||
| 瀏覽器可自動換行 | 確定 | 對比 | 否 | 網頁瀏覽器在縮放時可自動換行,用戶可在無需水平滾動的情形下輕松的閱讀較長的行 |
| 稍微較多的應用程式 | 850,000 | 對比 | 800,000 | 6.25% 較多的應用程式. |
| 顯示器 | ||||
| 較大的螢幕尺寸 | 4.8" | 對比 | 4" | 20% 較大的螢幕尺寸. 屏幕尺寸越大,就可為用戶帶來更好的體驗。 |
| 較高的解析度 | 720 x 1280 px | 對比 | 640 x 1136 px | 26.76% 較高的解析度. |
| 有 Corning®Gorilla® 玻璃顯示屏 | 確定 | 對比 | 否 | 特製的耐磨玻璃,可防止日常生活中常造成的損壞 |
| 連通性 | ||||
| 有收音機 | 確定 | 對比 | 否 | 它使用上可跟帶有耳機的FM收音機一樣 |
| 有外部儲存裝置 | 確定 | 對比 | 否 | 該器件具有一個標準的內存插槽讓你可以負擔得起的內存模塊擴展內部存儲,也可以檢索的數據,如照片,很容易從記憶卡(如SD卡或micro SD卡插槽)。 |
| 有 DLNA | 確定 | 對比 | 否 | 可利用標準的DLNA接口無線串流影片和電影到其它設備 |
| 有NFC | 確定 | 對比 | 否 | 近距離無線通訊(NFC),使用在無線交易過程,例如付款時 |
| 可支援 USB儲存 | 確定 | 對比 | 否 | 它可透過USB傳輸檔案、音樂、照片,不需要安裝額外的軟體 |
| 照相機 | ||||
| 有影像穩定器 | 確定 | 對比 | 否 | 為避免模糊,通常大多數相機都配備了電子防震芯片 |
| 較快的最高快門速度 | 1/10000 s | 對比 | 1/2000 s | 5x 較快的最高快門速度. 更快的最高快門速度可以實現拍攝快速移動的物體而不會出現模糊 |
| 有連續拍攝模式 | 確定 | 對比 | 否 | 可以連續拍攝照片 |
| 較大的較長的曝光時間 | 1' | 對比 | 1/15 s | 0.93 s 較長的曝光時間. 曝光是在拍攝中圖像傳感器接收的所有光源。曝光的度量是用勒克斯秒。他允許在夜間獲取移動的光源。 |
| 明確的較高的百萬像素(照片及前置鏡頭) | 1.9 MP | 對比 | 1.2 MP | 1.58x 較高的百萬像素(照片及前置鏡頭). |
檢查前5比較
與其他產品比較