對比
| 電池電力 | ||||
| 可透過標準的 USB 線進行充電 | 確定 | 對比 | 否 | 可以使用一般USB 線連接電腦或USB 充電器充電 |
| 有可移除的電池 | 確定 | 對比 | 否 | 電池可移除,如果電池壞了,用戶可更換 |
| 較多的電池電量 | 1,750 mAh | 對比 | 1,418 mAh | 23.41% 較多的電池電量. |
| 基準 | ||||
| 較快的網路瀏覽器(Browsermark) | 93,695 | 對比 | 89,561 | 4.62% 較快的網路瀏覽器(Browsermark). |
| 顯示器 | ||||
| 較高的解析度 | 720 x 1280 px | 對比 | 640 x 960 px | 1.5x 較高的解析度. |
| 顯著較大的螢幕尺寸 | 4.65" | 對比 | 3.5" | 32.86% 較大的螢幕尺寸. 屏幕尺寸越大,就可為用戶帶來更好的體驗。 |
| 連通性 | ||||
| 有 DLNA | 確定 | 對比 | 否 | 可利用標準的DLNA接口無線串流影片和電影到其它設備 |
| 非常的較快的下載 | 21 MBits/s | 對比 | 14.4 MBits/s | 45.83% 較快的下載. |
| 可支援 USB儲存 | 確定 | 對比 | 否 | 它可透過USB傳輸檔案、音樂、照片,不需要安裝額外的軟體 |
| 有NFC | 確定 | 對比 | 否 | 近距離無線通訊(NFC),使用在無線交易過程,例如付款時 |
| 有一個 HDMI 輸出 | 確定 | 對比 | 否 | 影片和電影可外接在有HDMI接口的電視 |
| 記憶體 | ||||
| 非常較大的RAM記憶體 | 1 GB | 對比 | 0.5 GB | 0.5 GB 較大的RAM記憶體. |
| CPU | ||||
| 較快的 CPU 時脈速度 | 2x 1.2 GHz | 對比 | 2x 1 GHz | 20% 較快的 CPU 時脈速度. |
| 有一個攝影燈 | 確定 | 對比 | 否 | 視頻錄製燈幫助在低光環境,諸如舞會等拍攝時獲得更好效果。 |
| os | ||||
| 瀏覽器可自動換行 | 確定 | 對比 | 否 | 網頁瀏覽器在縮放時可自動換行,用戶可在無需水平滾動的情形下輕松的閱讀較長的行 |
| 播放Adobe Flash | 確定 | 對比 | 否 | 手機的瀏覽器支持帶有視頻和音頻的Adobe Flash |
| 稍微較多的應用程式 | 850,000 | 對比 | 800,000 | 6.25% 較多的應用程式. |
| 物理的 | ||||
| 明顯的較低的人體頭部比吸收率(美國) | 1.04 W/kg | 對比 | 1.18 W/kg | 0.14 W/kg 較低的人體頭部比吸收率(美國). SAR(比吸收率)說明你的身體多少由設備發出的無線電頻率能量會被吸收。率測量頭的水平。的法定上限是1.6 W/ kg的美國。 |
| 較薄的 | 8.8 mm | 對比 | 9.3 mm | 0.5 mm 較薄的. |
| 較輕 | 135 g | 對比 | 140 g | 5 g 較輕. |
| 照相機 | ||||
| 明顯的較高的百萬像素(照片及前置鏡頭) | 1.3 MP | 對比 | 0.3 MP | 4.33x 較高的百萬像素(照片及前置鏡頭). |
| 可以手動曝光 | 確定 | 對比 | 否 | 這個可以允許手動曝光 |
| 顯示器 | ||||
| 稍微較高的像素密度 | 326 ppi | 對比 | 313 ppi | 4.15% 較高的像素密度. |
| 每個像素擁有三個子像素 | 確定 | 對比 | 否 | 此機器每個像素有三個完整的子像素,使得顯示更細膩與銳利,有些螢幕的像素(以AMOLED來說)共享一個子像素以保留空間,使得顯示沒有那麼銳利或或有模糊的影像 |
| 物理的 | ||||
| 較窄 | 58.6 mm | 對比 | 68 mm | 9.4 mm 較窄. |
| 非常的較低的人體身體比吸收率(美國) | 0.98 W/kg | 對比 | 1.41 W/kg | 0.43 W/kg 較低的人體身體比吸收率(美國). SAR(比吸收率)說明你的身體多少由設備發出的無線電頻率能量會被吸收。率的計算方法在髖關節水平。的法定上限是1.6 W/ kg的美國。 |
| 較大的較小的體積 | 60.6 cm³ | 對比 | 81.3 cm³ | 25.46% 較小的體積. |
| 較短 | 115.2 mm | 對比 | 136 mm | 20.8 mm 較短. |
| 連通性 | ||||
| 許多的較新的藍牙版本 | 4 | 對比 | 3 | 較新的藍牙版本. |
| 照相機 | ||||
| 明顯的較高的百萬像素(照片) | 8 MP | 對比 | 5 MP | 1.6x 較高的百萬像素(照片). |
| 有 HDR 模式 | 確定 | 對比 | 否 | 它可自動拍攝HDR(高動態範圍)的照片 |
| 有CMOS傳感器 | 確定 | 對比 | 否 | CMOS傳感器能捕捉圖像,大多數設備都有CCD傳感器,但是某些機器才有CMOS傳感器,其主要差異是數字數據傳送的方式不同,藉以獲得更好的圖像品質 |
| 有背照式圖像感應器 | 確定 | 對比 | 否 | BSI(背照式傳感器)是一種新型的圖像傳感器,其特點是在光線不足的條件下,更好的質量,更好的整體清晰度和圖像質量。 |
| 記憶體 | ||||
| 較大的較大的內部儲存空間 | 64 GB | 對比 | 32 GB | 32 GB 較大的內部儲存空間. |
檢查前5比較
與其他產品比較