対
| 物理 | ||||
| より軽い | 135 g | 対 | 140 g | 5 g より軽い. |
| ヘッド(アメリカ)のためのより低いSAR | 1.04 W/kg | 対 | 1.18 W/kg | 0.14 W/kg ヘッド(アメリカ)のためのより低いSAR. SAR(比吸収率)は、デバイスが放射する無線周波エネルギーがあなたの体によって吸収され、どの程度説明しています。レートは頭のレベルで測定されます。法律上の制限は、米国で1.6 W/ kgである。 |
| より薄い | 8.8 mm | 対 | 9.3 mm | 0.5 mm より薄い. |
| 接続 | ||||
| はUSB最大保存サポート | はい | 対 | いいえ | USBを用いることによって、ファイル、音楽、写真を転送でき、ソフトを追加してインストールする必要もない |
| はHDMIアウトプットを搭載している | はい | 対 | いいえ | 動画や映画はHDMIインプットを備えたTVで鑑賞できる |
| はDLNAを搭載している | はい | 対 | いいえ | 動画や映画を無線やDLNAプロトコルで他の機器にストリームすることができます |
| はNFCを搭載している | はい | 対 | いいえ | 近距離無線通信(NFC)は支払いのような無線交易を可能にすること |
| 見違えるほどによりスピーディーなダウンロード | 21 MBits/s | 対 | 14.4 MBits/s | 45.83% よりスピーディーなダウンロード. |
| 表示 | ||||
| より 高い解像度 | 720 x 1280 px | 対 | 640 x 960 px | 1.5x より 高い解像度. |
| かなりのより大きいスクリーンのサイズ | 4.65" | 対 | 3.5" | 32.86% より大きいスクリーンのサイズ. 画面のサイズは大きければ、ユーザ体験は良いほどです。 |
| ビデオライトを持っています | はい | 対 | いいえ | パーティのような微光の状況で動画を録画するときにビデオライトが役に立ちます。 |
| メモリー | ||||
| たくさんのより多くのRAMメモリー | 1 GB | 対 | 0.5 GB | 0.5 GB より多くのRAMメモリー. |
| カメラ | ||||
| マニュアル露出を持っています | はい | 対 | いいえ | これにより手動で露出をあわせることができます。 |
| とりわけより多いメガピクセル数(写真、フロントカメラ) | 1.3 MP | 対 | 0.3 MP | 4.33x より多いメガピクセル数(写真、フロントカメラ). |
| OS | ||||
| ブラウザはword wrapを備えている。 | はい | 対 | いいえ | ウェブブラウザは自動word wrapを備えているため、ズームする際、横スクロール無しにユーザーは簡単に長いラインを読むことが出来る。 |
| わずかにより多くのアプリケーションが使用できます | 850,000 | 対 | 800,000 | 6.25% より多くのアプリケーションが使用できます. |
| CPU | ||||
| より速いCPUクロックの速度 | 2x 1.2 GHz | 対 | 2x 1 GHz | 20% より速いCPUクロックの速度. |
| パワー | ||||
| は取り外しの可能なバッテリーを搭載している | はい | 対 | いいえ | バッテリーは取り外しができ、故障した場合はユーザーの手で交換できる |
| はスタンダードUSBケーブルを通じてチャージ出来る | はい | 対 | いいえ | あなたのコンピューター若しくはUSBパワーサプライから標準的なUSBケーブルを通じてチャージすることができる |
| より多いバッテリーパワー | 1,750 mAh | 対 | 1,418 mAh | 23.41% より多いバッテリーパワー. |
| メモリー | ||||
| 明白により多くの内部保存メモリ | 64 GB | 対 | 32 GB | 32 GB より多くの内部保存メモリ. |
| カメラ | ||||
| 大いにより多いメガピクセル数(写真) | 8 MP | 対 | 5 MP | 1.6x より多いメガピクセル数(写真). |
| CMOSセンサーを持っています | はい | 対 | いいえ | CMO製のセンサーは写真を取り込みめます。大体のデバイスはCCDセンサーを使用していますがCMOSセンサーを持っているデバイスが多くなり、画質もよくなっています。 |
| はバックライトセンサーが付いています | はい | 対 | いいえ | BSI(裏面イルミネーションセンサー)は照明条件が悪い中で、より良い品質と優れた全体的なシャープさと画質を備え、イメージセンサの新しいタイプです。 |
| はHDRモードを備えている | はい | 対 | いいえ | ハイアードラマティックレンジ(HDR)を備えた写真を自動的に撮影することが出来る |
| 物理 | ||||
| より狭い | 58.6 mm | 対 | 68 mm | 9.4 mm より狭い. |
| ボディ(米国)のためのより低いSAR | 0.98 W/kg | 対 | 1.41 W/kg | 0.43 W/kg ボディ(米国)のためのより低いSAR. SAR(比吸収率)は、デバイスが放射する無線周波エネルギーがあなたの体によって吸収され、どの程度説明しています。レートは腰のレベルで測定されます。法律上の制限は、米国で1.6 W/ kgである。 |
| より短い | 115.2 mm | 対 | 136 mm | 20.8 mm より短い. |
| 際立って大きくない本体サイズ | 60.6 cm³ | 対 | 81.3 cm³ | 25.46% 大きくない本体サイズ. |
| 表示 | ||||
| 少しより高密度なピクセル | 326 ppi | 対 | 313 ppi | 4.15% より高密度なピクセル. |
| すべてのピクセルは3つのサブピクセルを持つ | はい | 対 | いいえ | デバイスは、くっきりした画像に生じる1ピクセルあたり3フルサブピクセルを持っています。一部のディスプレイの画素(AMOLEDなど)シェア1サブピクセルは、スペースを保持します。それはあまり鮮明なまたは少しぼやけた画像になることがあります。 |
| 接続 | ||||
| 見違えるほどにより新しいBlueetoothのバージョン | 4 | 対 | 3 | より新しいBlueetoothのバージョン. |
トップ5の比較をチェック
他の製品と比較して